Medien der Handwerkskammern
| Titel | Verbreitung | Kammerausgabe |
Verbreitete Auflage |
Verbreitete Auflage (gesamt) | Anzeigenpreis DIN A4 4c |
|
Handwerk in Bremen Weser Presse Verlag GmbH & Co. KG |
Bremen | Bremen | 8.000* | 8.000* | 2.341,18 EUR | |
| Nordrhein-Westfalen | Aachen | 17.711 | 17.711 | 2.898,72 EUR | ||
| Berlin | Berlin (nur in Berlin verbreitet) | 30.600 | 30.600 | 4.580,00 EUR | ||
| Hamburg | Hamburg | 15.757* | 54.798 | 6.143,00 EUR | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 8.118* | ||||
| Schleswig-Holstein | Flensburg | 10.526* | ||||
| Lübeck | 20.397* | |||||
| Niedersachsen | Braunschweig | 8.209 | 94.756 | 9.788,00 EUR | ||
| Lüneburg-Stade | 19.871 | |||||
| Hannover | 13.934 | |||||
| Hildesheim | 8.349 | |||||
| Oldenburg | 12.567 | |||||
| Osnabrück-Emsland | 10.970 | |||||
| Ostfriesland | 5.405 | |||||
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 15.451 | ||||
| Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.308 | 312.717 | 20.967,40 EUR | ||
| Dortmund | 21.251 | |||||
| Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 20.442 | |||||
| Düsseldorf | 60.585 | |||||
| Münster | 28.286 | |||||
| Köln | 33.779 | |||||
| Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.365 | ||||
| Koblenz | 20.087 | |||||
| Rheinhessen (Mainz) | 7.159 | |||||
| Trier | 7.321 | |||||
| Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 14.732 | ||||
| Sachsen | Leipzig | 13.130 | ||||
| Brandenburg | Potsdam | 18.268 | ||||
| Cottbus | 10.692 | |||||
| Frankfurt/Oder | 13.126 | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) |
13.186 | ||||
Deutsche Handwerks Zeitung Holzmann Medien GmbH & Co. KG, Bad Wörishofen |
Hessen | Rhein/Main (Frankfurt, Darmstadt) | 30.555 | 482.860 | 24.998,40 EUR | |
| Kassel | 16.236 | |||||
| Wiesbaden | 24.037 | |||||
| Baden-Württemberg | Freiburg | 15.480 | ||||
| Heilbronn - Franken | 11.778 | |||||
| Karlsruhe | 18.277 | |||||
| Mannheim | 12.360 | |||||
| Reutlingen | 13.013 | |||||
| Stuttgart | 28.271 | |||||
| Konstanz | 11.614 | |||||
| Ulm | 17.081 | |||||
| Bayern | Schwaben/Augsburg | 26.829 | ||||
| Mittelfranken/Nürnberg | 21.558 | |||||
| Niederbayern/Oberpfalz | 36.444 | |||||
| Oberbayern/München | 69.254 | |||||
| Oberfranken/Bayreuth/Coburg | 15.942 | |||||
| Unterfranken/Würzburg | 18.781 | |||||
| Sachsen | Sachsen (Chemnitz/Dresden) | 46.951 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt (Halle) | 15.779 | ||||
| Thüringen | Thüringen (Erfurt, Gera, Suhl) | 32.620 | ||||
| Summe | 1.001.442* | 71.716,70 EUR |
* Verlagsangaben
Quelle: IVW 04/2011
Internetauftritte der offiziellen Handwerkspresse
![]() |
![]() |
![]() |
|
www.deutsche-handwerks-zeitung.de PIs: 115.832 |
PIs: 127.126 |
PIs: 85.546 |
|
Website
|
Super/Bigsize-Banner |
Skyscraper |
ContentAd/Medium Rectangle |
|
www.deutsche-handwerks-zeitung.de |
60,00 € (728 x 90 Pixel) |
65,00 € (160 x 600 Pixel) |
75,00 € (300 x 250 Pixel) |
|
www.handwerksblatt.de |
45,00 € (728 x 90 Pixel) |
55,00 € (120 x 600 Pixel) |
55,00 € (300 x 250 Pixel) |
|
www.handwerk.com |
50,00 € (728 x 90 Pixel) |
65,00 € (120 x 600 Pixel) |
65,00 € (300 x 250 Pixel) |
Alle TKP-Preise zzgl. MwSt
Quelle: Verlagsangaben

Medien der Handwerkskammern


nach oben